
WM 2026 Tippspiel
Tippübersicht (Spiele)
| Prognose | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| Markus Lucassen | 0 - 3 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 3 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 3 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 3 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 3 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 3 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 3 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 4 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 3 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 3 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 5 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 3 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 4 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 4 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 3 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 5 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 3 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 2 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 1 | – | ||
| Alexander Lucassen | 1 - 2 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 0 | – | ||
| Alexander Lucassen | 1 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 1 | – | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 1 | – | ||
| Alexander Lucassen | 0 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 4 - 0 | – | ||
| Roland Behmenburg | 3 - 1 | – | ||
| Alexander Lucassen | 3 - 1 | – | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 0 | 8 | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 0 | 7 | ||
| Alexander Lucassen | 1 - 1 | 2 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Roland Behmenburg | 2 - 0 | 8 | ||
| Markus Lucassen | 2 - 1 | 6 | ||
| Alexander Lucassen | 2 - 1 | 6 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 3 | 8 | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 3 | 7 | ||
| Alexander Lucassen | 0 - 1 | 6 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Roland Behmenburg | 3 - 1 | 15 | ||
| Markus Lucassen | 2 - 1 | 8 | ||
| Alexander Lucassen | 2 - 1 | 8 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 1 | 5 | ||
| Alexander Lucassen | 2 - 3 | 2 | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | 0 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Alexander Lucassen | 0 - 0 | 5 | ||
| Markus Lucassen | 2 - 1 | 2 | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 2 | 0 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 1 | 2 | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 1 | 2 | ||
| Alexander Lucassen | 2 - 1 | 2 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 4 - 0 | 2 | ||
| Roland Behmenburg | 4 - 0 | 2 | ||
| Alexander Lucassen | 2 - 0 | 2 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 3 - 1 | 8 | ||
| Alexander Lucassen | 3 - 1 | 8 | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | 6 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Alexander Lucassen | 3 - 2 | 7 | ||
| Markus Lucassen | 3 - 1 | 6 | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 0 | 2 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Alexander Lucassen | 1 - 1 | 5 | ||
| Markus Lucassen | 2 - 1 | 2 | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 1 | 2 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Roland Behmenburg | 4 - 1 | 8 | ||
| Markus Lucassen | 4 - 0 | 6 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 2 | 0 | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | 0 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 3 | 8 | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 2 | 8 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | 15 | ||
| Markus Lucassen | 3 - 1 | 2 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 0 - 3 | 0 | ||
| Roland Behmenburg | 0 - 3 | 0 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 0 | 6 | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | 6 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 2 | 2 | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 0 | 2 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 1 - 0 | 7 | ||
| Alexander Lucassen | 1 - 0 | 7 | ||
| Roland Behmenburg | 1 - 1 | 2 | ||
| Prognose | Pkt | |||
| Markus Lucassen | 2 - 0 | 15 | ||
| Alexander Lucassen | 1 - 0 | 8 | ||
| Roland Behmenburg | 2 - 1 | 8 | ||
