
Statistik
Wohnfläche
Interessante Fakten rund um die Vermietung unserer Mietobjekte nach aktuellem Stand vom 28. April 2025:
- Anzahl der Mietobjekte: 5
- Gesamtzahl der Wohneinheiten in den fünf Mietobjekten: 44
- gesamte vermietete Wohnfläche: 2.762,05 m²
| Wohnungsgröße | Anzahl Wohnungen | Anteil |
|---|---|---|
| 176,48 m² | 1 | 2,27 % |
| 152,37 m² | 1 | 2,27 % |
| 115,00 m² | 1 | 2,27 % |
| 100,00 m² | 1 | 2,27 % |
| 75,00 m² | 1 | 2,27 % |
| 68,76 m² | 15 | 34,09 % |
| 56,39 m² | 12 | 27,27 % |
| 36,26 m² | 12 | 27,27 % |
| Gesamt | 44 | 100,00 % |

Mietdauer
Die folgenden Tabellen zeigen die aktuelle Mietdauer aller zum 28. April 2025 aktiven Mietenden in den fünf Mietobjekten auf:
- Der älteste und immer noch aktive Bezug einer Wohnung war am: 1. Oktober 1966
- Der letzte Einzug war am: 1. April 2025
| Zeitraum | Mietdauer | Einzug |
|---|---|---|
| kürzeste | 1 Jahr und 4 Monate | |
| längste | 58 Jahre und 6 Monate | 1. Oktober 1966 |
| durchschnittlich | 17 Jahre und 6 Monate |
| Mietdauer (in Jahren) | Mietdauer (in Monaten) | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 0 – 60 | 11 | 25,00 % |
| 6 – 10 | 61 – 120 | 7 | 13,64 % |
| 11 – 15 | 121 – 180 | 7 | 18,18 % |
| 16 – 20 | 181 – 240 | 1 | 2,27 % |
| 21 – 25 | 241 – 300 | 7 | 15,91 % |
| 26 – 30 | 301 – 360 | 4 | 9,09 % |
| 31 – 35 | 361 – 420 | 0 | |
| 36 – 40 | 421 – 480 | 2 | 4,55 % |
| 41 – 45 | 481 – 540 | 1 | 2,27 % |
| 46 – 50 | 541 – 600 | 0 | |
| 51 – 55 | 601 – 660 | 1 | 2,27 % |
| 56 – 60 | 661 – 720 | 3 | 6,82 % |
| 61 – 65 | 721 – 780 | 0 | |
| 44 | 100,00 % |
| Mietdauer (in Jahren) | Mietdauer (in Monaten) | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|
| 0 – 10 | 0 – 120 | 18 | 40,91 % |
| 11 – 20 | 121 – 240 | 8 | 18,18 % |
| 21 – 30 | 241 – 360 | 11 | 25,00 % |
| 31 – 40 | 361 – 480 | 2 | 4,55 % |
| 41 – 50 | 481 – 600 | 1 | 2,27 % |
| 51 – 60 | 601 – 720 | 4 | 9,09 % |
| 61 – … | 721 – … | 0 | |
| 44 | 100,00 % |

