
Vermietung-Status
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über den Vermietung-Status der einzelnen Wohnungen in den jeweiligen Mietobjekten.
Legende (Wohnung):
kennzeichnet hierbei eine bereits vermietete Wohnung
zeigt an, daß die Wohnung noch zu mieten ist
Legende (Mietobjekt):
oder bedeutet, daß alle Wohnungen im jeweiligen Mietobjekt vermietet sind
oder deutet an, daß in dem Mietobjekt noch zu mietende Wohnungen frei sind
Klever Str. in 47441 Moers
Wohnung | Klever Str. 51 | Klever Str. 53 | Klever Str. 55 | Klever Str. 57 | Klever Str. 59 |
---|---|---|---|---|---|
EG links | |||||
EG rechts | |||||
1. OG links | |||||
1. OG rechts | |||||
2. OG links | |||||
2. OG rechts | |||||
3. OG links | |||||
3. OG rechts | |||||
Status |
Hochemmericher Str. in 47226 Duisburg (Rheinhausen)
Wohnung | Hochemmericher Str. 4 | Hochemmericher Str. 15 |
---|---|---|
EG | ||
1. OG | ||
2. OG | n.v. | |
Status |